도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 기술과학 | 자연과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동서 | 541 | 202 | 151 | 1,224 | 1,129 | 286 | 179 | 327 | 3,533 | 1,191 | 8,763 |
일반서 | 355 | 818 | 455 | 1,401 | 500 | 1,345 | 689 | 448 | 3,173 | 803 | 9,987 |
합계 | 896 | 1,020 | 606 | 2,625 | 1,629 | 1,631 | 868 | 775 | 6,706 | 1,994 | 18,750 |
비율(%) | 4.78% | 5.44% | 3.23% | 14.00% | 8.69% | 8.70% | 4.63% | 4.13% | 35.77% | 10.63% | 100% |
비도서
구분 | 종수 | 계 |
---|---|---|
DVD | 430 | 430 |
CD | 20 | 20 |
합계 | 450 | 450 |
비율(%) | 100% | 100% |
연속간행물
구분 | 종 | 계 |
---|---|---|
잡지 | 19 | 19 |
신문 | 4 | 4 |
합계 | 23 | 23 |
비율(%) | 100% | 100% |