도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영유아 도서 | 237 | 75 | 79 | 382 | 585 | 201 | 86 | 125 | 1,833 | 451 | 4,059 |
일반서 | 304 | 705 | 366 | 1,621 | 310 | 583 | 414 | 294 | 3,103 | 494 | 8,194 |
청소년도서 | 65 | 214 | 41 | 531 | 272 | 133 | 117 | 45 | 1,483 | 265 | 3,166 |
합계 | 606 | 994 | 486 | 2,534 | 1,167 | 917 | 617 | 464 | 6,424 | 1,210 | 15,419 |
비율(%) | 4% | 6% | 3% | 17% | 8% | 6% | 4% | 3% | 41% | 8% | 100% |
연속간행물
구분 | 종 | 계 |
---|---|---|
잡지 | 21 | 21 |
신문 | 4 | 4 |
합계 | 25 | 25 |
비율(%) | 100% | 100% |