도서
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동 도서 | 623 | 186 | 92 | 351 | 768 | 262 | 226 | 230 | 3,020 | 859 | 6,617 |
| 유아도서 | 81 | 98 | 13 | 732 | 227 | 91 | 67 | 134 | 2,387 | 18 | 3,848 |
| 영어도서 | - | 7 | 6 | 20 | 105 | 15 | 23 | 49 | 240 | 39 | 504 |
| 합계 | 704 | 291 | 111 | 1,103 | 1,100 | 368 | 316 | 413 | 5,647 | 916 | 10,969 |
| 비율(%) | 6% | 3% | 1% | 10% | 10% | 3% | 3% | 4% | 52% | 8% | 100% |
연속간행물
| 구분 | 종 | 계 |
|---|---|---|
| 잡지 | 13 | 13 |
| 신문 | 0 | 0 |
| 합계 | 13 | 13 |
| 비율(%) | 100% | 100% |